お世話になります。スズキ(@daisukesuzukijp)です。
’25年8月のトレーニングログです。
2025年8月のテーマ
①ありません
8月2日(土):BP強化
| 種目 | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
|---|
| 昼 @フィットイージー |
| BP | W1D2 |
振り返り
トリミング合間に。
8月3日(日):SQ強化
| 種目 | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
|---|
| 夜 @フィットイージー |
| SQ Day6 | 87.5×3 | 97.5×3 | 110×3 | 97.5×3 | 87.5×3 |
| OHP | 27.5×5 | 30×5 | 35×6 | 30×5 | 27.5×8 |
| Lat Pull Down | 52×8+(2) | 52×10 | 56×6+(2) | – | – |
| Seated Row | 47×10 | 47×10 | 52×8 | – | – |
| Press Down | 28×10 | 28×10 | 28×10 | – | – |
| Triceps Machine | 79×15 | 79×15 | – | – | – |
8月5日(火):SQ強化
| 種目 | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
|---|
| 夜 @フィットイージー |
| SQ Day7 | 92.5×5 | 105×3 | 115×1 | 105×3 | 92.5×5 |
| Leg EX | 50×15+8 | 56×13+9 | – | – | – |
| Leg Carl | 32×10 | 32×10 | – | – | – |
8月6日(水):BP強化
| 種目 | 1 set | 2 set | 3 set |
|---|
| 夜 @フィットイージー |
| BP | W2D1 |
| Press Down | 28×12 | 30×10 | 30×7.5 |
| Lat Pull Down | 52×10 | 52×10 | – |
| Seated Row | 39×10 | 39×12 | – |
8月10日(日):BP強化
| 種目 | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
|---|
| 夜 @フィットイージー |
| BP | W2D2 |
| SQ Day8 | 62.5×5 | 75×5 | 87.5×5 | 75×5 | 62.5×5 |
| OHP Day6 | 30×3 | 32.5×3 | 37.5×6 | 32.5×3 | 30×5 |
| Incline Press | 30×10 | 30×5 | 20×8 | – | – |
| Seated Row | 45×10 | 45×12 | 49×8 | – | – |
| Lat Pull Down | 52×6 | 45×10 | 45×10 | – | – |
| Chest Supported Row | 12×12 | 14×10 | 14×10 | – | – |
| Chest Supported Shrug | 14×10 | 18×10 | 22×10 | – | – |
8月13日(水):BP強化
| 種目 | 1 set | 2 set | 3 set |
|---|
| 夜 @フィットイージー |
| BP | W3D1 |
| Seated Row | 47×10 | 52×10 | 56×5 |
| Lat Pull Down | 45×10 | 49×10 | 52×6 |
| Rear Delt | 27×10 | 30×10 | 32×10 |
| Press Down | 26×12 | 28×10 | – |
| Incline Carl | 8×12 | 10×6 | – |
8月19日(火):BP・DL強化
| 種目 | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
|---|
| 夜 @フィットイージー |
| BP | W3D2 |
| WDL Day6 | 107.5×5 | 122.5×3 | 137.5×1 | 122.5×3 | 107.5×3 |
| OHP Day7 | 30×5 | 35×3 | 40×3 | 35×3 | 30×7 |
| Side Raise | 5×AMRAP | 7×AMRAP | – |
| Chest Supported Row | 16×12 | 18×10 | – | – | – |
| Dumbbell Shrug | 26×10 | 26×16 | – | – | – |
| One Hand Row | 26×10 | 34×10 | – | – | – |
8月21日(木):SQ強化
| 種目 | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
|---|
| 夜 @フィットイージー |
| SQ Day9 | 87.5×5 | 97.5×10 | 110×10 | 97.5×10 | 87.5×5 |
8月22日(金):背中強化
| 種目 | 1 set | 2 set | 3 set |
|---|
| 夜 @フィットイージー |
| Seated Row | 47×12 | 52×10 | 52×6+(4) |
| Lat Pull Down | 45×12 | 45×12 | – |
| Lat Pull Down Narrow | 45×10 | 45×10 | – |
| Cable Pull Over | 18×10 | 20×10 | 22×6 |
| Dumbbell Pendlay Row | 14×10 | 16×10 | 18×10 |
8月24日(日):BP・SQ強化
| 種目 | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
|---|
| 昼 @フィットイージー |
| BP | W4D1 |
| SQ Day10 | 92.5×3 | 105×3 | 115×3 | 105×3 | 92.5×3 |
8月28日(木):BP強化
| 種目 | 1 set | 2 set | 3 set |
|---|
| 夜 @フィットイージー |
| BP | W4D2 |
| WDL | 100×5 | 112.5×5 | 127.5×4 |
| Seated Row Wide | 39×10 | 39×10 | 41×11 |
| Cable Pull Over | 19×10 | 19×10 | 19×10 |
| Lat Pull Down Narrow | 47×10 | 47×10 | – |
振り返り
BP2種目目は、85kgは無理と判断して82.5kg。3Set目の3Rep目はケツ上げ。
DLの3Set目はバーとの距離が出たので4Rep目で切り上げ。
8月31日(日):BP強化
| 種目 | 1 set | 2 set | 3 set |
|---|
| 夜 @フィットイージー |
| BP | W5D1 |
| Incline Press | 15×13 | 15×13 | – |
| Seated Barbell Shoulder Press | 25×8 | 25×8 | 25×8 |
| Lat Pull Down Narrow | 49×12 | 54×10 | – |
| Seated Row | 47×10 | 47×10 | |
| Cable Pull Over | 20×13 | 20×10 | |
| Cable Side Raise | 3×AMRAP×4Sets |
| Cable Rear Delt | 5×15 | 5×15 | 5×12 |
今月の振り返り
仕事が忙しいです。家ごとも。色々リズムが崩れているのです。
ありゃした。