お世話になります。スズキ(@daisukesuzukijp)です。
’25年7月のパワーリフティングの練習/トレーニングログです。

トレーニングの強度とボリューム、もう一度見直そうと思います。パワーリフティングもボディビルディングもマラソンですね。
2025年7月のテーマ ※7/1と7/4の練習がきっかけ
①ダメ!無計画なRPE9
②人間やめますか?それともRPE10やめますか?
7月1日(火):BP強化
種目 | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
---|---|---|---|---|---|
寝る前 @フィットイージー | |||||
BP Comp | 87.5×1 | 87.5×1 | 87.5×1 | 90×1 | 90×1 |
BP T&G | 77.5×5 | 77.5×5 | 77.5×3 | – | – |
OHP | 20×15 | 25×12 | 30×8 | 35×5 | – |
Incline Dumbbell Press | 12×12 | 14×12 | 16×10 | 16×10 | – |
Triceps Machine | 68×15 | 72×12 | 79×12 | – | – |
振り返り
久しぶりにイマイチな練習だった。終始ベンチ台への肩甲骨のおさまりが悪い。ストレッチが少なかったか、コンディショニングしなかったからか、単に疲労か、ベンチ台あくまでにリアがパンプする種目をやったからか。ストレッチとコンディショニングは、もうちょっとやれることあったな。
それは仕方ないこととして、その状態が故にか、トップシングルのラックアップ前に右肩がズレる。そして、そのまま続行。フィットイージーのベンチ台では持ったことがない重量だったけど、フォームがズレても上げられる感覚があり、実際に上げられた。地力がついた感があって、少し満足感もあったが、違うそうじゃない。
軌道は全然ダメだったし(腹側に流れた)、その後は右肩は鈍痛出たし、タッチアンドゴーやる頃にはフォーム崩れてたし。こういう所だよな。絶対にトップシングルは、最初からやり直すべきだった。久々に過去に戻ってやり直したい練習。
次の練習は、軽い重量でフォーム練習を中心に。とにかく丁寧に、油断せずに。まぁこれスクワット、デッドにも言えることだな。段々雑になってる。で、そこから崩れてる(かも)。
その他メモ:インクラインダンベルベンチプレスは45度くらいで肩狙い。最終セットは肩疲れて旨上部にも入る。三頭のマシンは、胸の下部にも入る。下手すると半々かも。
7月4日(金):BP・DL強化
種目 | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
---|---|---|---|---|---|
寝る前 @フィットイージー | |||||
BP Warm-up | 60×2 | 70×2 | 80×3 | 90×2 | 80×1 |
BP Feet-up | 60×10 | 62.5×12 | 65×7 | – | – |
WDL Comp | 120×1 | 130×1 | 140×1 | – | – |
WDL Tempo | 120×2@8 | 120×2@8 | 110×2@7 | 110×2@8 | 110×2@8 |
Leg Press | 195×8 | 195×8 | – | – | – |
振り返り
ベンチは無計画に90kgを複数レップにトライ。結果、ケツ上げで潰れ回避。体への負担が少なく済んだことは幸い。それ以外は大反省。
デッドは、3月の大会ぶりのワイドで練習。一旦ナローはお休みで。テンポ最終セットがよかった。脚だけを地面に沈み込ませる意識、が個人的には合う。
7月9日(水):SQ・BP強化
種目 | 1 set | 2 set | 3 set |
---|---|---|---|
寝る前 @フィットイージー | |||
LSQ | 85×8 | 85×8 | 85×8 |
LSQ Slow | 70×4 | 65×4 | – |
BP T&G | 60×8 | 60×8 | 60×8 |
BP Narrow | 60×8 | 62.5×8 | 62.5×8 |
Leg Press | 155×10 | 175×10 | – |
Single Leg EX | 23×10 | 25×10 | – |
OHP | 30×10 | 35×6 | 35×5 |
Machine Shoulder Press | 18×15 | 18×15 | – |
振り返り
スクワットはベルトとニースリーブなし、スクワットシューズのみ。腹圧のトレーニングだな。
あと、小早川さんのインスタで二段モーションを見て試す。いいかも。Rep数が多いと面倒でしんどいけど。
ベンチは、タッチアンドゴーの2Set目で、体内の圧をパンパンにする意識でラックアップから挙上まで。この意識も良いかも。
7月11日(金):DL・SQ・BP強化
種目 | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
---|---|---|---|---|---|
夜 @フィットイージー | |||||
WDL Single | 130×1 | 135×1 | – | – | – |
WDL Pause | 115×3 | 117.5×3 | 120×3 | – | – |
One-hand Row | 34×10 | 38×8 | 38×6 | – | – |
Seated Row | 39×10 | 45×8 | 52×6 | – | – |
HSQ | 60×5 | 70×5 | 75×5 | 80×5 | 85×5 |
BP T&G | 60×5 | 65×5 | 67.5×5 | – | – |
BP T&P | 62.5×3 | 65×3 | 65×3 | – | – |
OHP | 20×10 | 30×7 | 30×7 | 40×2 | – |
7月13日(日):SQ強化
種目 | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
---|---|---|---|---|---|
夜 @フィットイージー | |||||
LSQ Day1 | 75×5 | 87.5×5 | 97.5×8@8 | 87.5×5 | 75×10@8 |
Leg EX | 41×13+8 | 50×11+6 | – | – | – |
BP Form | – | ||||
Dumbbell RDL | 52×10 | 52×10 | – | – | – |
Leg Press | 195×10 | 215×7 | – | – | – |
Barbell Carl | 30×12 | 35×8 | 37.5×6 | – | – |
振り返り
色々考えた結果、しばらく5/3/1プログラムをベースとすることに。SQとDLはピーキング前まで。BPは、ベンチプログラムの開始まで。あとOHPにも採用。
7月14日(月):BP強化
種目 | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
---|---|---|---|---|---|
夜 @フィットイージー | |||||
BP Day1 | 55×5 | 62.5×5 | 72.5×5 | 62.5×5 | 55×5 |
Seated Row | 45×12 | 52×10 | 59×4 | – | – |
Lat Pull Down Middle Overhand | 52×10 | 52×10 | 52×6 | – | – |
OHP Day1 | 25×5 | 30×5 | 32.5×6 | 30×5 | 25×8 |
Triceps EX | 30×10 | 30×9 | 30×6 | – | – |
Press Down V bar | 23×12 | 23×13 | 25×11 | – | – |
Incline Carl | 9×10 | 9×10 | 9×7+3 | – | – |
7月16日(水):DL・BP・SQ強化
種目 | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
---|---|---|---|---|---|
夜 @フィットイージー | |||||
WDL Day2 | 97.5×3 | 110×3 | 125×3 | 110×3 | 97.5×3 |
BP Day2 | 57.5×5 | 67.5×5 | 75×5 | 67.5×5 | 57.5×10 |
LSQ Day2 | 80×3 | 92.5×3 | 105×3 | 92.5×3 | 80×3 |
Incline Dumbbell Press | 18×8 | 18×8 | 18×8 | 18×8 | – |
Side Raise | 9×15 | 9×15 | 9×15 | – | – |
Cable Rear | 7×15 | 7×15 | 7×15 | – | – |
7月19日(土):SQ強化
種目 | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
---|---|---|---|---|---|
夜 @フィットイージー | |||||
LSQ Day3 | 87.5×5 | 97.5×3 | 110×3 | 97.5×3 | 87.5×8 |
Leg Press | 235×8 | 255×6 | – | – | – |
Leg EX | 45×15 | 54×11+6 | – | – | – |
RDL | 80×8 | 80×8 | – | – | – |
7月20日(日):BP強化
種目 | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
---|---|---|---|---|---|
夜 @フィットイージー | |||||
Chinning | 自×8 | 自×7 | 自×4+3 | – | – |
One-hand Row | 34×10 | 38×8 | 38×8 | – | – |
BP Day3 | 62.5×5 | 72.5×3 | 80×3@9 | 72.5×3 (Pause) | 62.5×10 (Feet-up) |
OHP Day3 | 30×5 | 32.5×3 | 37.5×5 | 32.5×3 | 30×8 |
Barbell Carl | 35×10 | 40×8 | – | – | – |
Incline Carl | 10×7 | 8×10 | – | – | – |
Press Down V bar | 26×15 | 26×11+5 | – | – | – |
Triceps Machine | 68×15 | 75×15 | – | – | – |
振り返り
多分この日のOHPで若干左肩を痛めた。
7月24日(木):DL・BP強化
種目 | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
---|---|---|---|---|---|
夜 @フィットイージー | |||||
WDL Day3 | 102.5×5 | 117.5×3 | 132.5×2 | 117.5×3 (Pause) | 102.5×5 |
BP Day4 | 57.5×5 | 67.5×5 | 75×6@8 | 67.5×5 | 57.5×12 (Feet-up) |
OHP Day4 | 20×5 | 22.5×5 | 27.5×5 | 22.5×5 | 20×5 |
7月27日(日):BP・SQ強化
種目 | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
---|---|---|---|---|---|
朝 @フィットイージー | |||||
BP | – | ||||
SQ Day5 | 85×5 | 92.5×5 | 105×5@8 | 92.5×5 (Pause) | 85×5 (Tempo) |
Leg Press | 235×10 | 275×8 | 295×6 | – | – |
Lat Pull Down | 45×10 | 45×10 | 52×8 | 59×6 | – |
Seated Row | 45×11 | 49×5 | 49×7 | – | – |
Press Down | 26×10 | 28×10 | 30×10 | – | – |
振り返り
ベンチは来週からのプログラムに向けて、2秒ポーズと足上げ、ナローのMAXを換算ベースで測定。
スクワットは重め。というか前日の腹筋の筋肉痛で腹圧がかけづらい。105kgは良い判断。やっぱり朝一よりも、夜(遅め)の方が力出るかな。睡眠の質は下がるので、どっちを取るか…。
○月○日():
種目 | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
---|---|---|---|---|---|
振り返り
テキスト
○月○日():
種目 | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
---|---|---|---|---|---|
振り返り
テキスト
○月○日():
種目 | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
---|---|---|---|---|---|
振り返り
テキスト
○月○日():
種目 | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
---|---|---|---|---|---|
振り返り
テキスト
今月の振り返り
月末に書きやす。
ありゃした。